SAGS Software-Verträge
Softwareprodukt | Hersteller | Verantwortlichkeit und Bemerkungen |
Office und Wissenschaftsliches Publizieren | ||
Acrobat Professional und Creative Suite | Adobe | TU Ilmenau; pdf Editor und Bildbearbeitung |
Citavi | Swiss Academic Software | TU Ilmenau; Literaturverwaltung |
EndNote | Clarivate Analytics | Uniklinikum Jena; Literaturverwaltung (-Verzeichnissen und -Datenbanken) |
MathType | Wiris | TU Ilmenau; Wissenschaftlicher Formeleditor |
Ouriginal | Ouriginal by Turnitin | TU Ilmenau; Plagiatserkennung |
Wissenschaftliches Rechnen | ||
Ansys | Ansys | TU Ilmenau; Finite-Elemente Software für Wissenschaftliche Analysen |
Comsol | Comsol | TU Ilmenau; Simiulation technischer Probleme mittels partieller Differentialgleichungen |
Gaussian | Gaussian | TU Ilmenau; Ab-Inito-Berechnungen von Molekülstrukturen |
Maple | Maplesoft | TU Ilmenau; symbolische und numerische Berechnungen |
Mathematica | Wolfram Research | TU Ilmenau; für symbolische und numerische Berechnungen |
Matlab | MathWorks | TU Ilmenau; symbolische und numerische Berechnungen sowie Similationen |
Adams, Partran, Nastran,... | MSC | TU Ilmenau; Simulation und virtuelle Produktentwicklung |
Intel Clustersuite | Intel | TU Ilmenau; Entwicklung von Parallelanwendungen für Clusterberechnung |
Statistik-Software | ||
SAS | SAS Institute | FSU Jena; statistische Analysen und Optimierung |
SPSS | IBM | FSU Jena; statistische Datenanalyse |
CAD-Software | ||
Autodesk-Produkte | Autodesk | BU Weimar; Animation, 2D und 3D Design, Konstruktion, u.v.m. |
SolidWorks | Dassault Systems | EAH Jena; 3D-Konstruktion und -Simulation |
GIS-Software | ||
Esri | Esri | TU Ilmenau; Erstellung, Nutzung, Auswertung, Visualisierung raumbezogener Daten |
Systemsoftware | ||
Office, Betriebssysteme | Microsoft | TU Ilmenau; Office-Suite, Office 365, Betriebssystemupgrades |
Endpoint Malware-Schutz | Sophos | TU Ilmenau; Intercept X; HomeUse über Sophos Home Premium |
IDM, OES,... | Open Text | TU Ilmenau; Identitätenverwaltung, u.v.m. |
Hochschulorganisation | ||
Bundesbank Client Plus | Business Logic | FSU Jena; Client für Online-Banking |
DeepL Pro API | DeepL SE | Uni Erfurt: Übersetzung von Webseiten über API-Schnittstelle |
Jamf | jamf | TU Ilmenau/ FSU Jena; Apple Mobile Device Management |
EvaSys/ EvaExam | evasys | TU Ilmenau; Evaluations-Umfragen/ digitale Prüfungen |
Teleform | OpenText | TU Ilmenau; Evaluations-Umfragen |
Kollaboration | ||
Audatis | Audatis Group | TU Ilmenau; Datenschutzmanagement |
NDAlumni | NewDefinition GmbH | FSU Jena; Alumni-Management |
Spider & tract | Flexera & tract | individuell: Software-Asset-Management (SAM) |
Messwert-Erfassung und -Verarbeitung | ||
LabVIEW, DIAdem,... | National Instruments | TU Ilmenau: grafische Programmierumgebung zur Datenerfassung und Datenverarbeitung |
Origin | OriginLab | FSU Jena: Datenanalyse und -Visualsiierung (2D und 3D) |
SigmaPlot | Systat Software | FSU Jena: Datenanalyse und -Visualsiierung (2D und 3D) |
Sie haben Bedarf an einer der gelisteten Software? Dann wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Rechen- oder Medienzentrum bzw. den zuständigen IT Service Desk.